MBA,中文称号工商办理硕士
是对应工商办理学术型硕士(专业代码120200)的专业学位硕士,该学位的设立,旨在培育将来能够或许胜任工商企业和经济办理部分高层办理任务须要的务虚型、复合型和利用型高条理办理人材。
MBA请求实际与实际相连系,而其他硕士研讨生只是培育科研型和讲授型人材,标的目的实际,不到场实际
小我能够就此按照本身的喜好挑选专业标的目的。比方企业办理、市场营销、人力资本、财政办理、管帐、金融、创业等等。
测验时候:2023年12月下旬,
上午8:30-11:30办理类考研综合;
下战书14:00-17:00英语(二)
(个体院校接管日语等小语种测验)
综合才能:满分200分,包罗数学、逻辑、语文 英语(二):满分100分
初等数学(25题)
共75分逻辑推理(30题)
共60分语文写作(2篇作文)
共65分5500辞汇量 完型、浏览、翻译、写作
共100分院校 | 院系所 | 招生名目 | 进修体例 | 学制 (年) |
2022年膏火 (万/全程) |
清华大学 | 五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA名目 | 非整日制 | 2 | 清华31.9万+康奈尔$51,700 |
经济办理学院 | 清华环球MBA名目 | 整日制 | 2 | 19.8 | |
清华MBA名目 | 非整日制 | 2-3 | 36.8 | ||
北京大学 | 光彩办理学院 | 北大-康奈尔双学位MBA名目 | 非整日制 | 2 | 北大31.9万+康奈尔$4.5万 |
光彩办理学院 | MBA | 整日制 | 2 | 18.8 | |
非整日制 | 2 | 39.8 | |||
汇丰商学院 | MBA | 整日制 | 2 | 18.8 | |
非整日制 | 2 | 39.8 | |||
上海交通大学 | 上海高等金融学院 | 金融MBA | 整日制 | 2 | 35.8 |
金融MBA | 非整日制 | 2-3 | 49.8 | ||
金融MBA新睿 (天下班) |
非整日制 | 2-3 | 49.8 | ||
安泰经济与办理学院 | IMBA国际MBA | 整日制 | 2 | 32.8 | |
CLGO中国环球 经营魁首 |
整日制 | 2.5 | 32.8 | ||
MBA野生智能班 | 非整日制 | 2.5 | 45.8 | ||
MBA科技金融班 | 非整日制 | 2.5 | 45.8 | ||
MBA综合班 | 非整日制 | 2.5 | 45.8 | ||
复旦大学 | 泛海国际金融学院 | 金融MBA | 整日制 | 2 | 42.8 |
金融MBA | 非整日制 | 2 | 52.8 | ||
办理学院 | 国际MBA名目 | 整日制 | 2 | 36.98 | |
MBA名目 | 非整日制 | 2.5 | 49.98 | ||
同济大学 | 经济与办理学院 | MBA名目 | 整日制 | 2 | 28.8 |
英文MBA名目 | 非整日制 | 2 | 40.8 | ||
中文MBA名目 | 非整日制 | 2 | 40.8 | ||
中国国民大学 | 商学院 | MBA国际(IMBA) | 整日制 | 2 | 17.8 |
通俗班 | 非整日制 | 2 | 30.8 | ||
科技金融标的目的班 | 非整日制 | 2 | 36.8 | ||
中国迷信手艺大学 | 办理学院 | MBA环球班 | 非整日制 | 3 | 33 |
MBA中文班 | 整日制 | 2 | 17 | ||
MBA国际班 | 整日制 | 2 | 20 | ||
MBA立异班 | 非整日制 | 3 | 25 | ||
MBA惯例班 | 非整日制 | 3 | 23 | ||
南京大学 | 商学院 | MBA | 非整日制 | 2.5 | 32.5 |
哈尔滨产业大学 | MBA深圳班 | 精英MBA | 非整日制 | 2.5 | 25.8 |
创业投资与办理MBA | 非整日制 | 2.5 | 28.8 | ||
金融科技MBA | 非整日制 | 2.5 | 31.8 | ||
经济与办理学院 | 精英MBA | 非整日制 | 2.5 | 12.8 | |
特点标的目的MBA | 非整日制 | 2.5 | 13.8 | ||
中山大学 | 办理学院 | MBA(国际班) | 整日制 | 2 | 7 |
MBA | 非整日制 | 3 | 31.8 | ||
厦门大学 | 工商中间 | 综合MBA | 非整日制 | 2.5 | 25.8 |
金融MBA | 非整日制 | 2.5 | 28.8 | ||
浙江大学 | 办理学院 | MBA | 整日制 | 2 | 21.8 |
GMSCM环球名目 | 非整日制 | 2.5 | 13.9万/全程(中方用度) | ||
MBA | 非整日制 | 2.5 | 27.8 | ||
华南理工大学 | 工商办理学院 MBA中间 |
MBA | 整日制 | 2 | 7 |
非整日制 | 3 | 26.8 | |||
经济与金融学院 | MBA | 非整日制 | 3 | 26.8 | |
武汉大学 | 经济与办理学院 | MBA1班、MBA国际班 | 非整日制 | 3 | 18 |
MBA2班 | 非整日制 | 3 | 22.8 | ||
东南大学 | 经济办理学院 | MBA | 非整日制 | 3 | 21 |
大连理工大学 | MBA教导中间 | MBA | 整日制 | 2.5 | 12 |
MBA通俗班 | 非整日制 | 3 | 15 | ||
MBA教导扶贫名目 | 非整日制 | 3 | 10 | ||
MBA英文讲课班 | 非整日制 | 3 | 16 | ||
MBA立异创业班 | 非整日制 | 3 | 20 | ||
北都门范大学 | 经济与工商办理学院 | MBA | 非整日制 | 2 | 19.8 |
西安交通大学 | MBA中间 | MBA | 非整日制 | 2.5-5 | 18.8 |
北京理工大学 | 办理与经济学院 | 选课班MBA | 整日制 | 2 | 11.6 |
退职班MBA | 非整日制 | 2 | 18.6 | ||
国际班MBA | 非整日制 | 2 | 18.6 | ||
天津大学 | MBA中间 | MBA | 整日制 | 2 | 8.8 |
非整日制 | 2 | 18.5 | |||
南开大学 | 商学院 | MBA | 整日制 | 2 | 8.64 |
非整日制 | 2.5 | 16.8 | |||
北京航空航天大学 | 经济办理学院 | MBA | 非整日制 | 2 | 16.8 |
华中科技大学 | 办理学院 | MBA | 整日制 | 2 | 14.6 |
非整日制 | 3 | 16.8 | |||
东南产业大学 | 办理学院 | MBA | 非整日制 | 3 | 典范班:12.8 飞翔班:16.8 |
四川大学 | 商学院 | MBA | 非整日制 | 2.5 | 15.8 |
中国农业大学 | 经济办理学院 | MBA国际名目班 | 非整日制 | 2 | 10.8 |
MBA综合办理班 | 非整日制 | 2 | 9.8 | ||
MBA期货证券班 | 非整日制 | 2 | 15.8 | ||
中南大学 | 商学院 | MBA | 非整日制 | 3 | 12 |
MBA深圳研讨院 | 非整日制 | 3 | 15.6 | ||
重庆大学 | 经济与工商办理学院 | MBA | 非整日制 | 3 | 15.6 |
兰州大学 | 办理学院 | MBA通俗班 | 整日制 | 3 | 9.6 |
IMBA | 整日制 | 3 | 15 | ||
MBA | 非整日制 | 3 | 12.6 | ||
山东大学 | 办理学院 | MBA | 非整日制 | 2 | 12 |
湖南大学 | 工商办理学院 | MBA | 非整日制 | 3 | 12 |
吉林大学 | 办理学院 | MBA | 整日制 | 2 | 10 |
非整日制 | 2 | 10 | |||
商学院 | MBA | 整日制 | 2 | 8~10 | |
非整日制 | 2 | 8~10 | |||
电子科技大学 | 经济与办理学院 | MBA | 整日制 | 2 | 9.8 |
非整日制 | 2.5 | 9.8 | |||
西南大学 | 工商办理学院 | MBA | 非整日制 | 2.5 | 8.6 |
随时为您答疑解惑
上海市杨浦区政益路47号 8楼 (五角丰达)
征询德律风:18916909265
Copyright ? 泰祺教导网版权一切