— 泰祺专一经管类考研21年 —
工程办理硕士(Master of Engineering Management,简称MEM),早可追溯到1908年美国斯蒂文斯理工学院,80年月后在发财国度的百余所高校提高。我国的工程办理硕士学位教导发源于2010年中国工程院一批资 深院士的建议,拜托清华大学停止学科论证,同年教导部批复新设置的一种专业学位。并肯定参与办理类考研。今朝我国有近百所高校设立了工程办理硕士专业学位。
毕业可获得国度教导部颁发的硕士学历和学位双证
— 泰祺专一经管类考研21年 —
— 泰祺专一经管类考研21年 —
— 泰祺专一经管类考研21年 —
— 泰祺专一经管类考研21年 —
MEM与其余7个专业均属参与办理类考研,测验科目包罗:
满分200分:
此中包罗数学75分、逻辑60分、语文写作65分。
测验时候:3小时
满分100分:
题型包罗完形填空、浏览懂得、翻译、语文写作。
测验时候:3小时
口试测验特色:
难度适中,时候紧,但比拟矫捷。数学测验规模是中学及之前内容,也是矫捷利用型标题题目偏多;逻辑推理,须要必然的思惟练习;写作考查批评性思惟及逻辑论证。英语二难度介于四六级之间,不考听力和白话,以浏览、翻译、写作为主,偏利用。
院校 | 院系所 | 招生名目 | 进修体例 |
学制 (年) |
2022年膏火 (万/全程) |
北京大学 | 软件与微电子学院 | 工程办理 | 整日制 | 2年 | 9.9 |
非整日制 | 2年 | 18.8 | |||
工学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 18.8 | |
清华大学 | 产业工程系 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 23.8 |
清华大学 深圳国际研讨生院 |
物流工程与办理 | 整日制 | 2年 | 2 | |
北京理工大学 | 办理与经济学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 12.6 |
北京航空航天大学 | 经济办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 12.8 |
产业工程与办理 | 整日制 | 2年 | 0.8/学年 | ||
厦门大学 | 办理学院专业硕士中间 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 10.8 |
名目办理 | 非整日制 | 3年 | 10.8 | ||
物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 3.3 | ||
中山大学 | 体系迷信与工程学院 | 工程办理 | 整日制 | 2年 | 4.5 |
华南理工大学 | 土木与交通学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 12 |
经济与金融学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 12 | |
游览办理系 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 12 | |
工商办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 12 | |
产业工程与办理 | 整日制 | 3年 | 6.75 | ||
电子商务系 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 12 | |
物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 6.75 | ||
哈尔滨产业大学 | 电机工程学院 | 产业工程与办理 | 非整日制 | 2-3年 | 5.8 |
资料迷信与工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2-3年 | 6.8 | |
能源迷信与工程学院 | 名目办理 | 非整日制 | 2-3年 | 6.8 | |
经济与办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | / | 9.8 | |
土木匠程学院 | 名目办理 | 非整日制 | 2年 | 7.8 | |
修建学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2-3年 | 8 | |
交通迷信与工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 6.8 | |
计较学部 | 名目办理 | 非整日制 | 2-3年 | 6.8 | |
情况学部 | 名目办理 | 非整日制 | 2-3年 | 6.8 | |
武汉大学 | 信息办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 |
1班6.4/年 2班5.9/年 |
经济与办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 16.8 | |
水利水电学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 3.4/年 | |
能源与机器学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 3/年 | |
土木修建工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 3/年 | |
华中科技大学 | 机器迷信与工程学院 | 产业工程与办理 | 整日制 | 3年 | 1.3/年 |
非整日制 | 3年 | 2.2/年 | |||
土木与水利工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 13.5 | |
办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 13.5 | |
中南大学 | 土木匠程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 9 |
湖南大学 | 土木匠程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 9 |
中国迷信手艺大学 | 办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 10 |
物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 10 | ||
吉林大学 | 经济学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 9 |
办理学院 | 名目办理 | 非整日制 | 3年 | 9 | |
南京大学 | 工程办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 18 |
产业工程与办理 | 整日制 | 3年 | 3 | ||
物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 3 | ||
东南大学 | 经济办理学院 | 物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 3 |
土木匠程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 9 | |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教导中间 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 |
(MEM通俗班)13万; (MEM智能制作与大数据班)15万 |
西南大学 | 工商办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 6 |
产业工程与办理 | 整日制 | 3年 | 2.4 | ||
物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 2.4 | ||
机器工程与主动化学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 6 | |
资料迷信与工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 6 | |
信息迷信与工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 6 | |
资本与土木匠程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 6 | |
计较机迷信与工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 6 | |
软件学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 6 | |
山东大学 | 办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 10.8 |
产业工程与办理 | 整日制 | 3年 | 7.5 | ||
商学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 10.8 | |
西安交通大学 | 办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5-5年 | 13.8 |
东南产业大学 | 办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 |
8.9(惯例班) 12.9(飞翔班) |
产业工程与办理 | 整日制 | 3年 | 2.4 | ||
上海交通大学 | 船舶陆地与修建工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 |
机器与能源工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 | |
产业工程与办理 | 整日制 | 2.5年 | 23.8 | ||
电子信息与电气工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 | |
资料迷信与工程学院 (含塑性研讨院) |
工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 | |
性命迷信手艺学院 (含体系生物医学研讨院) |
工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 | |
化学化工学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 | |
情况迷信与工程学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 | |
中美物流研讨院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 | |
物流工程与办理 | 整日制 | 2.5年 | 23.8 | ||
航空航天学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 23.8 | |
复旦大学 | 信息迷信与工程学院 | 名目办理 | 非整日制 | 2年 | 16 |
物流工程与办理 | 非整日制 | 2年 | 16 | ||
同济大学 | 经济与办理学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 26.8 |
名目办理 | 非整日制 | 2.5年 | 26.8 | ||
四川大学 | 商学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2年 | 4.8 |
产业工程与办理 | 整日制 | 3年 | 2.4 | ||
物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 2.4 | ||
天津大学 | 办理与经济学部 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 14.8 |
名目办理 | 非整日制 | 2.5年 | 14.8 | ||
南开大学 | 商学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 9.8 |
经济与社会成长研讨院 | 物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 应届:0.95/年 | |
非应届:2.25/年 | |||||
浙江大学 | 工程师学院 | 工程办理 | 非整日制 | 2.5年 | 15 |
产业工程与办理 | 整日制 | 2.5年 | 2 | ||
物流工程与办理 | 非整日制 | 2.5年 | 15 | ||
重庆大学 | 办理迷信与房地产学院 | 工程办理 | 非整日制 | 3年 | 9.9 |
产业工程与办理 | 整日制 | 3年 | 2.7 | ||
物流工程与办理 | 整日制 | 3年 | 2.7 |
— 泰祺专一经管类考研21年 —
— 泰祺专一经管类考研21年 —
随时为您答疑解惑
上海市杨浦区政益路47号 8楼 (五角丰达)
征询德律风:18916909265
Copyright ? 泰祺教导网版权一切